ท่อลูกฟูกสีดำ มีความยืดหยุ่นสูง ราคาถูก ติดตั้งง่ายมาก ทำจาก Polyethylene (PE) น้ำหนักเบา มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี กันน้ำได้ดี ใช้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เป็นฉนวนไฟฟ้่า ผู้แทนจำหน่าย สายไฟ ระบบป้องกันฟ้าผ่า สายโทรศัพท์และสายสัญญาน
| Size | EFLEX ท่อลูกฟูก |
Standard Length Per Coil (M) ความยาวมาตรฐาน ต่อขด (เมตร) |
Straight Joint ข้อต่อตรง |
Bell Mouth with End Cover ปากแตร พร้อมฝาปิด |
End Cap ฝาปิดท่อ |
Waterproof Sealing (Sand Preventive) กรวยยางปิดท่อ พร้อมกับเคเบิ้ล |
Joining Adaptor ข้อต่อกับท่ออื่น |
EFLEX Clamp อุปกรณ์ยึด ท่อกับตู้ |
EFLEX-FR Flame Retardance ท่อลูกฟูกชนิดหน่วงไฟ |
|
| Inch นิ้ว |
mm มม. |
(B/M) | (B/PC) | (B/PC) | (B/PC) | (B/PC) | (B/PC) | (B/SET) | (B/M) | |
| 1 | 30 | 95.00 | 300 | 47.00 | 42.00 | 39.00 | 110.00 | 52.00 | 320.00 | 110.00 |
| 2 | 50 | 128.00 | 200 | 80.00 | 50.00 | 52.00 | 210.00 | 78.00 | 460.00 | 167.00 |
| 3 | 80 | 194.00 | 100 | 100.00 | 75.00 | 66.00 | 295.00 | 120.00 | 630.00 | 267.00 |
| 4 | 100 | 275.00 | 100 | 127.00 | 120.00 | 70.00 | 390.00 | 210.00 | 940.00 | 382.00 |
| 5 | 125 | 385.00 | 100 | 156.00 | 150.00 | 92.00 | 525.00 | 240.00 | 1,115.00 | 537.00 |
| 6 | 150 | 462.00 | 50 | 234.00 | 240.00 | 126.00 | 620.00 | 275.00 | 1,210.00 | 640.00 |
| ขนาดท่อ (ประมาณ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกท่อ (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในท่อ (มม.) |
น้ำหนักโดยประมาณ กก/ม |
ความยาวต่อขด (เมตร) |
ขนาดมาตรฐานของขด กว้าง-สูง (เมตร) |
| มม. | |||||
| 30 | 40 | 30 | 0.23 | 300 | 1.40×0.55 |
| 50 | 64 | 50 | 0.36 | 200 | 1.50×0.70 |
| 80 | 102 | 80 | 0.80 | 100 | 1.70×0.70 |
| 100 | 130 | 100 | 1.10 | 100 | 1.90×0.80 |
| 125 | 160 | 125 | 1.60 | 100 | 2.05×1.00 |
| 150 | 188 | 150 | 2.30 | 50 | 1.70×1.25 |
PFLEX-CD : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ทำด้วยไฮเดนซิตี้โพลีเอธธิลีน (Hight Density Polyethylene) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ฝังในคอนกรีตอย่างเดียว
PFLEX-CD-FR : ท่อร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์พลาสติก ลูกฟูกแบบอ่อนตัว ผสมสารกันไฟ (Flame Retardant) ท่อนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในบริเวณที่โล่งในอาคารหรือบนฝ้าาของอาคาร
| TABLE OF DIMENSION |
| Item No. | Outside | Inside | Length | Weight |
| A (mm.) | A (mm.) | (M) | kg/coll | |
| PFLEX-CD 14 | 19.0 | 13.7 | 50.0 | 4.00 |
| PFLEX-CD 16 | 21.0 | 15.7 | 50.0 | 4.35 |
| PFLEX-CD 22 | 27.5 | 21.0 | 50.0 | 6.40 |
| PFLEX-CD 28 | 34.0 | 27.0 | 30.0 | 5.70 |
| PFLEX-CD 36 | 42.0 | 34.0 | 30.0 | 6.60 |
PFLEX-CD (แบบฝันในคอนกรีต)
| Description | เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในท่อ (มม.) |
Unit Price (Bath/M) | packing/Coil |
| 14 mm. (3/8″) | 14 | 19 | 50 |
| 16 mm. (1/2″) | 16 | 21 | 50 |
| 22 mm. (3/4″) | 22 | 30 | 50 |
| 28 mm. (1″) | 27 | 42 | 30 |
| 36 mm. (1-1/4″) | 36 | 50 | 30 |
PFLEX-CD-FR (แบบพิเศษกันการติดไฟ)
| Description | เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในท่อ (มม.) |
Unit Price (Bath/M) | packing/Coil |
| 14 mm. (3/8″) | 14 | 24 | 50 |
| 16 mm. (1/2″) | 16 | 26 | 50 |
| 22 mm. (3/4″) | 22 | 36 | 50 |
| 28 mm. (1″) | 27 | 55 | 30 |
| 36 mm. (1-1/4″) | 36 | 64 | 30 |
| Description | เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายในท่อ (มม.) |
ItemCode | Unit Price |
| Accessories Connector (Easy-Fitting Type) |
14 | DCN-14 | 26.00 |
| 16 | DCN-16 | 16.00 | |
| 22 | DCN-22 | 20.00 | |
| 28 | DCN-28 | 50.00 | |
| 36 | DCN-36 | 65.00 | |
| Coupling(Easy-Fitting Type) | 14 | DCP-14 | 21.00 |
| 16 | DCP-16 | 17.00 | |
| 22 | DCP-22 | 23.25 | |
| 28 | DCP-28 | 45.00 | |
| 36 | DCP-36 | 60.00 |
| COT – แบบผ่า |
| ขนาด/มม. | ราคา/เมตร | ความยาว (เมตร) / ม้วน | ความยาว (เมตร/กล่อง) |
| 7 | 12.50 | 300 | 1500 |
| 10 | 13.50 | 300 | 600 |
| 13 | 16.50 | 200 | 600 |
| 15 | 19.00 | 200 | 400 |
| 19 | 22.00 | 100 | 300 |
| 22 | 26.00 | 100 | 200 |
COT – แบบไม่ผ่า
| ขนาด/มม. | ราคา/เมตร | ความยาว (เมตร) / ม้วน | ความยาว (เมตร/กล่อง) |
| 7 | 12.00 | 300 | 1500 |
| 10 | 13.00 | 300 | 600 |
| 13 | 16.00 | 200 | 600 |
| 15 | 18.50 | 200 | 400 |
| 19 | 21.50 | 100 | 300 |
| 22 | 25.50 | 100 | 200 |
